


Cubot Gt5 AMOLED 1.43" GPS Smart Watch with Offline Maps, Bluetooth Calling, 50m Waterproof for Men and Women, Black
100% auténtico
Pago Seguro
Devolución en 30 días
Entrega en 3-5 días hábiles.

Cubot Gt5 AMOLED 1.43" GPS Smart Watch with Offline Maps, Bluetooth Calling, 50m Waterproof for Men and Women, Black
Sale price$ 1,499.00 MXN
Regular price$ 1,699.00 MXN
































Apariencia
Dimensiones
Altura: 49,5 mm
Grosor: 13,7 mm
Anchura: 49,5 mm
Grosor: 13,7 mm
Anchura: 49,5 mm
Hardware
| Chipset: | ATS3085S |
| Memoria: | 256 MB |
| TP / Pantalla: | Pantalla AMOLED redonda de 1,43 pulgadas, resolución de 466 × 466 |
| Motor: | Motor cilíndrico de 4,4 × 4,4 × 8,4 mm |
| Altavoz: | 1507, altavoz resistente al agua |
| Micrófono: | MSM421ACT012 |
| Bluetooth: | BT 6.0 |
| Frecuencia cardíaca: | VC9213A + VP60A ×5 + 2 × LED / medición en tiempo real |
| Sensor G: | LSM6DS0W / seis ejes |
| Algoritmo deportivo: | Algoritmo Cywee P08 |
| GPS: | Icoe L1 + L5: CC0258B |
| Barómetro: | SPL07-03 |
| Brújula: | MMC5603NJ |
| Método de carga: | Cable magnético de 2 pines, separación de 2,8 mm |
| Batería: | 500 mAh, alto voltaje V3.8 |
| Nivel de resistencia al agua: | 5 ATM |
Funciones del software
| Funciones básicas: | Centro de actividad (pasos, calorías, distancia), seguimiento del sueño, monitorización de la frecuencia cardíaca, modos deportivos (más de 100), GPS deportivo (4), seguimiento de la actividad, monitorización del estado de ánimo, monitorización del nivel de oxígeno en sangre, monitorización del estrés, clima, llamadas por Bluetooth, mensajes, control remoto de la cámara, control de música, entrenamiento de respiración, asistente de voz, temporizador, alarma, cronómetro, salud femenina, encontrar mi teléfono, calculadora, modo No molestar, modo de ahorro de energía, activación al levantar la muñeca, ajuste del brillo, sonido y vibración, cambio de esfera del reloj, cambio del estilo del menú, configuración de objetivos de actividad física, centro de control personalizable, reloj mundial, drenaje inteligente, bloqueo de pantalla al quitarse el reloj de la muñeca, altitud y presión barométrica, brújula, medición con un solo toque, reconocimiento de movimiento, pantalla siempre encendida, hora y fecha, modo silencioso, función SOS, mapas sin conexión (mapas regionales), música local. |
| Modos deportivos: | Más de 100 modos deportivos (caminar al aire libre, correr al aire libre, caminar en interiores, correr en interiores, ciclismo al aire libre, natación en piscina, yoga, bicicleta elíptica, baloncesto, fútbol, bádminton, tenis de mesa, rugby, tenis, béisbol, saltar a la comba, escalada de montaña, salto de longitud, hula hula, voleibol, golf, abdominales) |
| Frecuencia cardíaca: | Tendencia y análisis de datos dinámicos de la frecuencia cardíaca durante todo el día |
| Detección del nivel de oxígeno en sangre: | Compatible con sensores de luz roja e infrarroja para medir la saturación de oxígeno en sangre |
| Alertas de mensajes y llamadas: | Teléfono, SMS, WeChat, QQ, Facebook, X, Instagram, Skype, WhatsApp, etc. |
| Google Health: | Compatible con la sincronización de datos de salud |
| Clima: | Conectar la aplicación y recibir datos meteorológicos locales |
| Esfera del reloj: | 11 esferas de reloj integradas + 1 esfera de reloj descargable |
| IA: | No compatible |
| Idioma del menú del reloj: | Chino simplificado, inglés (predeterminado), coreano, japonés, alemán, español, francés, italiano, portugués, árabe, ruso, neerlandés, turco, checo, húngaro, rumano, persa, griego, polaco, ucraniano, búlgaro, eslovaco, croata. |
| Idiomas de la aplicación GloryFitPro: | Danés, ucraniano, urdu, ruso, búlgaro, croata, húngaro, noruego bokmål, indonesio, turco, bengalí, hebreo, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, esloveno, japonés, camboyano, maorí, francés, polaco, persa, tailandés, sueco, chino simplificado, chino tradicional, rumano, finés, inglés, neerlandés, filipino, portugués, español, vietnamita, árabe, coreano, malayo. |
Aplicación
| Teléfono Android: | Compatible con la versión 9.0 del sistema operativo y posteriores (Ajustes - Acerca del dispositivo, compruebe la versión de Android) |
| iPhone: | Compatible con la versión 12.0 del sistema operativo y posteriores (Ajustes - General - Información, compruebe la versión; si la versión es inferior a 12.0, actualícela primero.) |
Contenido del paquete
| Reloj inteligente | |
| Correa de silicona | ×1 |
| Correa de acero | ×1 |
| Cable de carga magnético | ×1 |
| Manual de usuario | ×1 |

