





Reloj Inteligente CUBOT U3 IP68 Resistente al Agua Llamadas por Bluetooth Pantalla Táctil Cuadrada de 1.83"
100% auténtico
Pago Seguro
Devolución en 30 días
Entrega en 3-5 días hábiles.

Reloj Inteligente CUBOT U3 IP68 Resistente al Agua Llamadas por Bluetooth Pantalla Táctil Cuadrada de 1.83"
Precio de oferta$ 305.00 MXN
Precio normal$ 499.00 MXN

















Apariencia
Dimensiones
Altura: 50 mm
Grosor: 12 mm
Anchura: 39 mm
Grosor: 12 mm
Anchura: 39 mm
Especificaciones
| Chipset: | JL7076A3 |
| Resistencia al agua: | IP68 |
| Tipo de LCD: | TFT |
| Memoria (ROM + RAM): | RAM: 280 KB ROM: 4 MB |
| Bluetooth: | 5.4 |
| Sensor G: | SC7A20H |
| Frecuencia cardíaca: | LC09A |
| Pantalla: | 1,83 pulgadas / TFT / Resolución: 240 × 284 |
| TP: | Pantalla táctil completa (laminación completa) COB |
| Memoria externa: | Memoria integrada de 32 MB |
| Aplicación móvil - GPS: | Sí |
| Vibrador: | Sí |
| Tipo de batería: | Batería de polímero |
| Placa de protección de la batería: | Placa de circuito Seiko |
| Capacidad de la batería: | 300 mAh |
| Tiempo de carga: | 2,5 horas |
| Tiempo de uso normal: | 5-7 días |
| Tiempo de espera teórico: | 7-12 días |
Funciones del software
| Compatibilidad: | Compatible con Android 5.0 y versiones posteriores; iOS 9.0 y versiones posteriores |
| Multidioma del reloj: | Compatible con inglés, alemán, español, francés, ruso y portugués (la biblioteca de fuentes solo admite la selección de 5 idiomas) |
Gestión deportiva de la aplicación
| 3 tipos de deportes: | Deportes en la aplicación, deportes en la pulsera, vinculación bidireccional entre la aplicación y la pulsera (la aplicación sincroniza los datos de la pulsera) |
| 123 tipos de deportes: | Caminar, correr, ciclismo, saltar a la comba, baloncesto, fútbol, bádminton, etc. |
| 8 tipos de datos deportivos: | Según los diferentes tipos de deportes, muestra los datos correspondientes, como pasos, duración del ejercicio, recorrido deportivo mediante GPS, calorías, seguimiento de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y distancia recorrida. |
| Mercado de esferas del reloj: | 4 esferas de reloj predeterminadas (hay más disponibles), 1 esfera de reloj personalizable; se pueden descargar más desde el mercado de esferas del reloj |
| Compatibilidad multidioma de la aplicación: | Árabe, búlgaro, checo, danés, alemán, español, finés, francés, hindi, croata, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, neerlandés, polaco, pastún, portugués, ruso, sueco, tailandés, ucraniano, vietnamita, chino simplificado, inglés y chino tradicional. |
| Otros: | Registros históricos de actividad deportiva |
Contenido del paquete
| Reloj inteligente | |
| Cable de carga | x1 |
| Manual de usuario | x1 |

